Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 18:01:08 | 268 | 66 062 184 55,06 % | 120 000 000 | 244,41 | 9,435184 | 6,71111206 | ||
29/04/2026 18:01:06 | 304 | 74 431 742 62,03 % | 120 000 000 | 243,51 | 10,550733 | 7,57483883 | ||
29/04/2026 18:01:04 | 284 | 54 329 378 45,28 % | 120 000 000 | 256 | 8,348675 | 5,55972736 | ||
29/04/2026 18:01:02 | 289 | 52 233 147 43,53 % | 120 000 000 | 250,06 | 7,684622 | 5,37698492 | ||
29/04/2026 18:01:00 | 284 | 52 468 560 43,73 % | 120 000 000 | 274,73 | 8,981963 | 5,43308506 | ||
29/04/2026 18:00:58 | 258 | 43 013 390 35,85 % | 120 000 000 | 265,02 | 6,911321 | 4,48822662 | ||
29/04/2026 18:00:56 | 290 | 49 862 735 41,56 % | 120 000 000 | 259,46 | 7,701469 | 5,23616999 | ||
29/04/2026 18:00:54 | 244 | 51 755 721 43,13 % | 120 000 000 | 264,69 | 8,231615 | 5,46775023 | ||
29/04/2026 18:00:52 | 326 | 66 736 226 55,62 % | 120 000 000 | 257,03 | 10,080184 | 7,07308419 | ||
29/04/2026 18:00:50 | 328 | 64 876 531 54,07 % | 120 000 000 | 260,48 | 9,998775 | 6,90052967 | ||
29/04/2026 18:00:48 | 324 | 69 425 632 57,86 % | 120 000 000 | 265,66 | 11,039426 | 7,40446396 | ||
29/04/2026 18:00:46 | 292 | 59 235 649 49,37 % | 120 000 000 | 276,92 | 10,056721 | 6,34690673 | ||
29/04/2026 18:00:44 | 286 | 61 260 238 51,06 % | 120 000 000 | 277,77 | 10,424981 | 6,59171693 | ||
29/04/2026 18:00:42 | 302 | 58 960 159 49,14 % | 120 000 000 | 291,24 | 10,797933 | 6,37391192 | ||
29/04/2026 18:00:40 | 353 | 63 403 535 52,84 % | 120 000 000 | 292,51 | 11,666009 | 6,88062586 | ||
29/04/2026 18:00:38 | 315 | 67 364 516 56,14 % | 120 000 000 | 313,35 | 13,775967 | 7,33316789 | ||
29/04/2026 18:00:36 | 352 | 70 491 953 58,75 % | 120 000 000 | 317,36 | 14,678854 | 7,69294423 | ||
29/04/2026 18:00:34 | 335 | 72 427 275 60,36 % | 120 000 000 | 325,84 | 15,679219 | 7,92120193 | ||
29/04/2026 18:00:32 | 305 | 69 713 921 58,1 % | 120 000 000 | 357,88 | 17,304485 | 7,64476379 | ||
29/04/2026 18:00:30 | 346 | 72 616 202 60,52 % | 120 000 000 | 354,39 | 17,754903 | 7,97992289 |
