Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 05:39:36 | 176 | 31 736 041 26,45 % | 120 000 000 | 200,95 | 3,227454 | 3,15007792 | ||
29/04/2026 05:39:34 | 179 | 40 247 006 33,54 % | 120 000 000 | 204,78 | 4,214368 | 4,02764447 | ||
29/04/2026 05:39:32 | 166 | 37 884 571 31,58 % | 120 000 000 | 202,01 | 3,829288 | 3,82403078 | ||
29/04/2026 05:39:30 | 178 | 34 253 878 28,55 % | 120 000 000 | 213,67 | 3,909592 | 3,40944744 | ||
29/04/2026 05:39:28 | 167 | 34 527 644 28,78 % | 120 000 000 | 215,73 | 3,980321 | 3,4686164 | ||
29/04/2026 05:39:26 | 164 | 30 860 585 25,72 % | 120 000 000 | 207,57 | 3,340018 | 3,06599902 | ||
29/04/2026 05:39:24 | 191 | 39 514 116 32,93 % | 120 000 000 | 211,37 | 4,393988 | 3,95848336 | ||
29/04/2026 05:39:22 | 151 | 30 640 722 25,54 % | 120 000 000 | 197,9 | 3,027678 | 3,03623971 | ||
29/04/2026 05:39:20 | 174 | 34 205 901 28,51 % | 120 000 000 | 202,26 | 3,497284 | 3,42120741 | ||
29/04/2026 05:39:18 | 177 | 31 165 292 25,98 % | 120 000 000 | 207,69 | 3,324815 | 3,14803012 | ||
29/04/2026 05:39:16 | 177 | 35 285 714 29,41 % | 120 000 000 | 202,79 | 3,558778 | 3,59682956 | ||
29/04/2026 05:39:14 | 175 | 28 860 988 24,06 % | 120 000 000 | 208,58 | 3,047627 | 2,97241531 | ||
29/04/2026 05:39:12 | 192 | 38 590 675 32,16 % | 120 000 000 | 200,97 | 3,747546 | 4,0083404 | ||
29/04/2026 05:39:10 | 145 | 33 291 853 27,75 % | 120 000 000 | 204,73 | 3,325039 | 3,49088896 | ||
29/04/2026 05:39:08 | 224 | 97 532 394 81,28 % | 120 000 000 | 192,92 | 9,076909 | 9,73997074 | ||
29/04/2026 05:39:06 | 166 | 35 702 289 29,76 % | 120 000 000 | 209,24 | 3,872799 | 3,59769332 | ||
29/04/2026 05:39:04 | 226 | 42 463 438 35,39 % | 120 000 000 | 213,26 | 4,743437 | 4,31232764 | ||
29/04/2026 05:39:02 | 195 | 42 801 073 35,67 % | 120 000 000 | 198,22 | 4,22924 | 4,25501089 | ||
29/04/2026 05:39:00 | 175 | 43 224 745 36,03 % | 120 000 000 | 202,87 | 4,439291 | 4,32997113 | ||
29/04/2026 05:38:58 | 142 | 30 720 441 25,61 % | 120 000 000 | 218,1 | 3,592045 | 3,10817605 |
