Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 15:41:34 | 232 | 44 562 459 37,14 % | 120 000 000 | 266,82 | 7,326035 | 4,56430515 | ||
29/04/2026 15:41:32 | 254 | 53 218 687 44,35 % | 120 000 000 | 280,42 | 9,63486 | 5,2892176 | ||
29/04/2026 15:41:30 | 254 | 48 476 802 40,4 % | 120 000 000 | 263,73 | 7,935043 | 4,84998581 | ||
29/04/2026 15:41:28 | 207 | 39 804 549 33,18 % | 120 000 000 | 310,97 | 8,362934 | 4,01535782 | ||
29/04/2026 15:41:26 | 227 | 43 221 683 36,02 % | 120 000 000 | 284,35 | 7,89706 | 4,39339256 | ||
29/04/2026 15:41:24 | 215 | 40 301 125 33,59 % | 120 000 000 | 307,57 | 8,377065 | 4,01872703 | ||
29/04/2026 15:41:22 | 219 | 45 346 578 37,79 % | 120 000 000 | 275,48 | 7,937858 | 4,55459446 | ||
29/04/2026 15:41:20 | 210 | 44 283 239 36,91 % | 120 000 000 | 308,31 | 9,172449 | 4,48089699 | ||
29/04/2026 15:41:18 | 205 | 37 639 228 31,37 % | 120 000 000 | 330,57 | 8,601008 | 3,84173794 | ||
29/04/2026 15:41:16 | 240 | 53 039 420 44,2 % | 120 000 000 | 290,68 | 9,972817 | 5,44495309 | ||
29/04/2026 15:41:14 | 245 | 49 839 404 41,54 % | 120 000 000 | 286,69 | 9,310111 | 4,97883696 | ||
29/04/2026 15:41:12 | 235 | 48 483 016 40,41 % | 120 000 000 | 299,13 | 9,627597 | 4,87554775 | ||
29/04/2026 15:41:10 | 270 | 58 651 493 48,88 % | 120 000 000 | 284,39 | 10,754247 | 5,92605193 | ||
29/04/2026 15:41:08 | 266 | 57 251 319 47,71 % | 120 000 000 | 279,73 | 10,201749 | 5,81350614 | ||
29/04/2026 15:41:06 | 213 | 44 738 815 37,29 % | 120 000 000 | 311,85 | 9,375653 | 4,57636259 | ||
29/04/2026 15:41:04 | 269 | 60 198 028 50,17 % | 120 000 000 | 317,33 | 12,91812 | 6,18507972 | ||
29/04/2026 15:41:02 | 263 | 51 067 738 42,56 % | 120 000 000 | 317,44 | 11,1106 | 5,10057294 | ||
29/04/2026 15:41:00 | 208 | 40 374 989 33,65 % | 120 000 000 | 356,22 | 10,316992 | 4,06558771 | ||
29/04/2026 15:40:58 | 217 | 45 161 647 37,64 % | 120 000 000 | 329,04 | 10,279401 | 4,5806762 | ||
29/04/2026 15:40:56 | 297 | 59 674 539 49,73 % | 120 000 000 | 326,39 | 13,397299 | 6,08020833 |
