Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 01:54:03 | 1 | 135 577 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000765 | ||
08/05/2026 01:54:01 | 1 | 250 355 1,26 % | 20 000 000 | 0,0000181 | ||
08/05/2026 01:53:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
08/05/2026 01:53:46 | 1 | 129 849 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000758 | ||
08/05/2026 01:53:22 | 1 | 142 002 0,72 % | 20 000 000 | 0,00001575 | ||
08/05/2026 01:53:22 | 1 | 126 491 0,64 % | 20 000 000 | 0,00002303 | ||
08/05/2026 01:52:56 | 1 | 345 003 1,73 % | 20 000 000 | 0,00000764 | ||
08/05/2026 01:52:54 | 1 | 273 345 1,37 % | 20 000 000 | 0,00001821 | ||
08/05/2026 01:52:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
08/05/2026 01:52:31 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000563 | ||
08/05/2026 01:52:30 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000535 | ||
08/05/2026 01:52:30 | 5 | 195 012 0,98 % | 20 000 000 | 0,0000266 | ||
08/05/2026 01:51:37 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000525 | ||
08/05/2026 01:51:31 | 1 | 129 837 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000771 | ||
08/05/2026 01:50:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
08/05/2026 01:50:33 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000485 | ||
08/05/2026 01:50:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001967 | ||
08/05/2026 01:50:31 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00001471 | ||
08/05/2026 01:50:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000534 | ||
08/05/2026 01:49:51 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000707 |
