Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026 23:49:16 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
07/05/2026 23:49:16 | 1 | 43 612 0,22 % | 20 000 000 | 0,0000112 | ||
07/05/2026 23:49:15 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00001006 | ||
07/05/2026 23:49:14 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
07/05/2026 23:49:13 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00001006 | ||
07/05/2026 23:49:13 | 1 | 36 723 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001078 | ||
07/05/2026 23:49:11 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00001006 | ||
07/05/2026 23:49:11 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
07/05/2026 23:49:10 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
07/05/2026 23:49:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000725 | ||
07/05/2026 23:49:07 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
07/05/2026 23:49:04 | 1 | 36 723 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001078 | ||
07/05/2026 23:49:03 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
07/05/2026 23:49:03 | 1 | 36 723 0,19 % | 20 000 000 | 0,00001078 | ||
07/05/2026 23:49:01 | 1 | 37 262 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000901 | ||
07/05/2026 23:49:00 | 1 | 32 199 0,17 % | 20 000 000 | 0,0000101 | ||
07/05/2026 23:48:59 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00001006 | ||
07/05/2026 23:48:59 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000953 | ||
07/05/2026 23:48:58 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00001125 | ||
07/05/2026 23:48:58 | 1 | 32 187 0,17 % | 20 000 000 | 0,00001006 |
