Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:12:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:12:03 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000028 | ||
27/05/2026 04:12:03 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000042 | ||
27/05/2026 04:12:02 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 04:12:02 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
27/05/2026 04:12:01 | 5 | 189 933 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
27/05/2026 04:12:01 | 1 | 641 423 3,21 % | 20 000 000 | 0,00000304 | ||
27/05/2026 04:11:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 04:11:55 | 1 | 53 407 0,27 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
27/05/2026 04:11:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 04:11:49 | 1 | 44 082 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
27/05/2026 04:11:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 04:11:42 | 1 | 177 886 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 04:11:40 | 1 | 366 889 1,84 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
27/05/2026 04:11:39 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 04:11:37 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 04:11:31 | 1 | 53 426 0,27 % | 20 000 000 | 0,0000004 | ||
27/05/2026 04:11:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 | ||
27/05/2026 04:11:25 | 1 | 177 886 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000043 | ||
27/05/2026 04:11:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000003 |
