Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | $0,09 | $200 774 661,7 | $97 921 741,37 | 176 | 29/04/2026 11:48:16 | |
| 2802 | $0,09 | $2 057,39 | $97 763 325,96 | 21 | 29/04/2026 07:04:51 | |
| 2803 | $6,02 | $3,99 | $97 760 865,43 | 19 | 01/08/2025 12:18:57 | |
| 2804 | < $0,01 | $149 560 537,68 | $97 635 840,99 | 123 | 23/04/2026 15:55:51 | |
| 2805 | $1,52 | $28,09 | $97 526 664,05 | 6 | 02/03/2026 06:27:23 | |
| 2806 | $464,34 | $97 614 286,68 | $97 512 932,78 | 4 | 14/03/2026 19:03:59 | |
| 2807 | < $0,01 | $149 615 480,84 | $97 481 110,73 | 122 | 27/04/2026 00:41:49 | |
| 2808 | $95 009,6 | $92 636,41 | $97 479 849,84 | 11 | 16/01/2026 15:15:58 | |
| 2809 | $0,57 | $195 458 130,41 | $97 423 008,92 | 8 | 14/03/2026 16:32:52 | |
| 2810 | < $0,01 | $120 744 672,49 | $97 373 925,5 | 3 | 17/04/2026 10:50:40 | |
| 2811 | < $0,01 | $173 542 735,4 | $97 238 767,39 | 123 | 27/04/2026 00:49:48 | |
| 2812 | $0,58 | $197 263 185,85 | $97 199 043,33 | 7 | 14/03/2026 21:43:44 | |
| 2813 | < $0,01 | $3,99 | $97 143 728,34 | 10 | 06/06/2025 19:46:35 | |
| 2814 | < $0,01 | $146 988 201,6 | $97 120 632,48 | 123 | 10/04/2026 18:24:47 | |
| 2815 | < $0,01 | $171 403 030,75 | $96 974 524,67 | 122 | 16/04/2026 23:04:39 | |
| 2816 | < $0,01 | $120 030 497,26 | $96 797 173,72 | 4 | 22/03/2026 15:46:28 | |
| 2817 | $14,2 | $7,95 | $96 581 057,79 | 4 | 15/11/2025 23:08:29 | |
| 2818 | $0,09 | $3,99 | $96 522 707,93 | 17 | 01/08/2025 12:19:24 | |
| 2819 | < $0,01 | $145 928 910 | $96 399 319,71 | 123 | 10/04/2026 20:34:32 | |
| 2820 | $0,58 | $197 006 515,62 | $96 327 424,24 | 11 | 14/03/2026 21:37:31 |

