Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0,01 | $92 914 078,5 | $86 313 164,27 | 104 | 14/04/2026 20:25:07 | |
| 2962 | < $0,01 | $185,49 | $86 203 383,31 | 99 | 15/04/2026 22:12:02 | |
| 2963 | < $0,01 | $90 464 462,08 | $86 123 135,36 | 104 | 26/04/2026 20:38:08 | |
| 2964 | < $0,01 | $91 818 162,23 | $86 073 127,73 | 104 | 19/04/2026 03:14:21 | |
| 2965 | < $0,01 | $91 937 154,17 | $86 073 127,66 | 104 | 19/04/2026 03:13:49 | |
| 2966 | < $0,01 | $130 491 732,94 | $85 989 686,01 | 123 | 14/04/2026 09:56:42 | |
| 2967 | < $0,01 | $130 440 339,75 | $85 945 629,32 | 123 | 14/04/2026 11:30:24 | |
| 2968 | < $0,01 | $121 045 574,28 | $85 931 311,28 | 105 | 12/04/2026 03:18:53 | |
| 2969 | < $0,01 | $92 270 456,28 | $85 923 110,4 | 104 | 21/04/2026 03:34:16 | |
| 2970 | < $0,01 | $92 377 561,14 | $85 923 104,78 | 104 | 21/04/2026 03:33:46 | |
| 2971 | $5,28 | $3,99 | $85 857 361,22 | 12 | 15/01/2026 09:54:35 | |
| 2972 | < $0,01 | $90 436 310,13 | $85 833 091,05 | 104 | 26/04/2026 03:42:39 | |
| 2973 | < $0,01 | $87 515 482,01 | $85 823 089,53 | 104 | 26/04/2026 03:39:32 | |
| 2974 | < $0,01 | $155 279 684,38 | $85 757 056,12 | 107 | 12/04/2026 03:18:33 | |
| 2975 | < $0,01 | $91 763 328,66 | $85 443 031,63 | 104 | 21/04/2026 20:21:03 | |
| 2976 | < $0,01 | $91 656 556,54 | $85 443 031,56 | 104 | 21/04/2026 20:20:44 | |
| 2977 | < $0,01 | $129 413 434,25 | $85 374 383,48 | 121 | 12/04/2026 12:37:01 | |
| 2978 | < $0,01 | $91 753 897,27 | $85 343 016,37 | 104 | 20/04/2026 02:36:33 | |
| 2979 | < $0,01 | $91 811 902,48 | $85 343 016,31 | 104 | 20/04/2026 02:36:10 | |
| 2980 | < $0,01 | $91 801 142,46 | $85 333 014,85 | 104 | 20/04/2026 20:20:32 |
