Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | < $0,01 | $61 672 686,16 | $58 881 875,02 | 105 | 20/04/2026 00:39:18 | |
| 4042 | < $0,01 | $62 754 493,1 | $58 866 304,38 | 106 | 01/05/2026 07:48:39 | |
| 4043 | < $0,01 | $5 885 136,06 | $58 859 147,01 | 251 | 24/03/2025 12:51:36 | |
| 4044 | < $0,01 | $7 339,8 | $58 857 549,12 | 123 | 25/04/2026 18:51:51 | |
| 4045 | < $0,01 | $61 585 181,89 | $58 837 755,35 | 103 | 30/04/2026 10:27:12 | |
| 4046 | < $0,01 | $61 523 242,5 | $58 837 755,35 | 103 | 30/04/2026 10:34:25 | |
| 4047 | < $0,01 | $61 778 152,23 | $58 832 240,1 | 105 | 14/04/2026 23:31:47 | |
| 4048 | < $0,01 | $100 338 162,69 | $58 828 150,95 | 18 | 21/04/2026 10:51:55 | |
| 4049 | < $0,01 | $98 179 930,59 | $58 807 618,2 | 16 | 23/04/2026 09:07:15 | |
| 4050 | < $0,01 | $62 763 832,27 | $58 791 092,83 | 105 | 29/04/2026 05:21:54 | |
| 4051 | < $0,01 | $6 257,67 | $58 775 036,28 | 103 | 03/04/2026 15:50:08 | |
| 4052 | < $0,01 | $6 070,61 | $58 741 575,61 | 105 | 08/04/2026 23:58:04 | |
| 4053 | < $0,01 | $63 206 990,66 | $58 735 549,72 | 105 | 29/04/2026 00:41:23 | |
| 4054 | $587,04 | $29 347 043,82 | $58 704 487,85 | 2 | 06/03/2026 21:26:41 | |
| 4055 | < $0,01 | $90 729 776,77 | $58 668 564,52 | 123 | 25/04/2026 00:17:42 | |
| 4056 | < $0,01 | $61 320 396,92 | $58 668 177,3 | 103 | 03/04/2026 15:42:49 | |
| 4057 | < $0,01 | $61 671 025,8 | $58 654 306,98 | 104 | 29/04/2026 05:22:12 | |
| 4058 | < $0,01 | $61 280 002,42 | $58 654 306,89 | 104 | 15/04/2026 07:48:01 | |
| 4059 | < $0,01 | $61 873 664,71 | $58 647 305,99 | 104 | 29/04/2026 02:52:14 | |
| 4060 | < $0,01 | $61 035 626,35 | $58 646 916,19 | 111 | 08/04/2026 22:38:01 |

