Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6141 | < $0,01 | $12 069 905,29 | $3 125 183,02 | 12 | 25/04/2026 20:26:29 | |
| 6142 | < $0,01 | $12 313,89 | $3 123 174,63 | 6 746 | 26/09/2024 11:20:16 | |
| 6143 | < $0,01 | $11 421 280,2 | $3 121 504,51 | 13 | 19/04/2026 19:10:59 | |
| 6144 | $0,31 | $7 710,24 | $3 118 900,1 | 3 | 26/04/2026 23:20:12 | |
| 6145 | $1 | $3 169 025,47 | $3 115 757,05 | 3 | 25/04/2026 18:50:34 | |
| 6146 | $0,14 | $411,44 | $3 111 400,42 | 1 196 | 13/04/2025 02:42:22 | |
| 6147 | $0,31 | $102 430,17 | $3 105 602,21 | 4 | 11/04/2026 06:11:47 | |
| 6148 | < $0,01 | $0,14 | $3 103 891,09 | 132 | 14/11/2024 02:08:07 | |
| 6149 | $0,31 | $3 126 582,98 | $3 103 557,86 | 3 | 29/04/2026 04:21:39 | |
| 6150 | $0,31 | $8 090,76 | $3 102 961,61 | 11 | 13/04/2026 05:45:59 | |
| 6151 | $8,85 | $190 621,57 | $3 100 789,44 | 6 | 16/03/2026 19:16:06 | |
| 6152 | $0,3 | $3 124 431,16 | $3 099 630,73 | 2 | 06/04/2026 13:33:27 | |
| 6153 | < $0,01 | $10 725 701,79 | $3 099 022,55 | 102 | 29/04/2026 20:08:37 | |
| 6154 | $0,3 | $0,03 | $3 097 679,8 | 5 | 18/08/2025 16:49:49 | |
| 6155 | $0,3 | $7 855,21 | $3 096 359,2 | 2 468 | 01/06/2025 18:32:32 | |
| 6156 | < $0,01 | $22 550,52 | $3 094 286,61 | 122 | 10/04/2026 18:54:33 | |
| 6157 | < $0,01 | $9 828 035,85 | $3 093 613,22 | 11 | 10/04/2026 10:04:17 | |
| 6158 | < $0,01 | $11 070 003,88 | $3 089 356,26 | 12 | 22/04/2026 15:55:05 | |
| 6159 | < $0,01 | $21 311,04 | $3 083 790,85 | 1 024 | 29/09/2025 04:17:12 | |
| 6160 | < $0,01 | $12 322,94 | $3 075 874,61 | 7 730 | 14/08/2024 02:47:50 |
