Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | $0,68 | $2 057 781 456,95 | $685 927 152,31 | 15 | 30/04/2026 19:47:59 | |
| 1422 | $0,68 | $2 057 284 768,21 | $685 761 589,4 | 15 | 30/04/2026 19:46:36 | |
| 1423 | < $0,01 | $850 327 892,14 | $685 747 489,34 | 10 | 09/03/2026 19:36:22 | |
| 1424 | $0,68 | $3,99 | $682 698 961,76 | 12 | 15/01/2026 09:54:20 | |
| 1425 | < $0,01 | $3,99 | $680 756 226,75 | 12 | 01/09/2025 17:41:24 | |
| 1426 | < $0,01 | $3,99 | $679 987 492,04 | 12 | 30/09/2025 12:17:24 | |
| 1427 | < $0,01 | $3,99 | $679 960 291,18 | 13 | 30/09/2025 12:12:23 | |
| 1428 | < $0,01 | $3,99 | $679 953 490,96 | 14 | 30/09/2025 12:06:53 | |
| 1429 | < $0,01 | $3,99 | $679 933 090,32 | 12 | 30/09/2025 12:18:41 | |
| 1430 | < $0,01 | $71,53 | $679 926 356,02 | 15 | 30/09/2025 12:09:18 | |
| 1431 | < $0,01 | $3,99 | $679 926 290,1 | 2 | 20/01/2026 14:49:44 | |
| 1432 | < $0,01 | $3,99 | $679 912 689,67 | 2 | 20/01/2026 14:44:56 | |
| 1433 | < $0,01 | $3,99 | $679 912 689,67 | 27 | 24/09/2025 02:55:26 | |
| 1434 | < $0,01 | $3,99 | $679 885 488,81 | 29 | 12/09/2025 15:48:25 | |
| 1435 | < $0,01 | $3,99 | $679 865 088,17 | 12 | 05/09/2025 00:40:48 | |
| 1436 | $1,35 | $1 333 390 455,67 | $679 063 281,08 | 18 | 16/03/2026 05:28:34 | |
| 1437 | $0,17 | $1,48 | $668 368 619,2 | 52 | 01/06/2024 01:19:51 | |
| 1438 | $664,31 | $1 992 945 189,7 | $664 315 063,23 | 1 | 13/03/2026 22:13:52 | |
| 1439 | < $0,01 | $823 549 515,7 | $664 152 024,69 | 4 | 09/03/2026 10:38:32 | |
| 1440 | $203,76 | $3,99 | $663 725 417,1 | 13 | 15/01/2026 10:12:52 |
