ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/20 08:23:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/20 08:23:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 08:22:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:51 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 08:22:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 08:22:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:39 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:30 | 3 | 1,047 | 98,390 0.25% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 08:22:24 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:21 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:18 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 08:22:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 08:22:06 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 |
