ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 18:51:24 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:15 | 4 | 1,296 | 214,654 0.54% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:09 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:06 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 18:51:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 18:51:00 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:54 | 4 | 1,233 | 154,804 0.39% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:48 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:45 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:33 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 18:50:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 18:50:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
