ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 12:54:15 | 67 | 9,635,711 17.52% | 783.61 | 0.00755071 | 0.00075507 | ||
2026/05/08 12:54:14 | 64 | 10,385,141 18.89% | 119.54 | 0.00124145 | 0.00012414 | ||
2026/05/08 12:54:14 | 67 | 11,438,204 20.8% | 56.4 | 0.00064518 | 0.00006451 | ||
2026/05/08 12:54:13 | 68 | 9,846,022 17.91% | 68.16 | 0.00067114 | 0.00006711 | ||
2026/05/08 12:54:13 | 60 | 13,836,298 25.16% | 193.18 | 0.00267303 | 0.0002673 | ||
2026/05/08 12:54:13 | 61 | 6,256,331 11.38% | 125.04 | 0.00078229 | 0.00007822 | ||
2026/05/08 12:54:12 | 99 | 15,324,484 27.87% | 84.53 | 0.00129549 | 0.00012954 | ||
2026/05/08 12:54:12 | 74 | 7,327,485 13.33% | 76.62 | 0.00056144 | 0.00005614 | ||
2026/05/08 12:54:11 | 57 | 6,656,935 12.11% | 89.83 | 0.00059799 | 0.00005979 | ||
2026/05/08 12:54:11 | 74 | 19,530,659 35.52% | 130.72 | 0.00255308 | 0.0002553 | ||
2026/05/08 12:54:10 | 55 | 5,933,221 10.79% | 110.86 | 0.00065779 | 0.00006577 | ||
2026/05/08 12:54:10 | 92 | 15,692,183 28.54% | 96.36 | 0.00151216 | 0.00015121 | ||
2026/05/08 12:54:09 | 74 | 12,248,606 22.28% | 243.8 | 0.00298628 | 0.00029862 | ||
2026/05/08 12:54:09 | 98 | 15,904,927 28.92% | 92.11 | 0.00146503 | 0.0001465 | ||
2026/05/08 12:54:09 | 75 | 10,116,165 18.4% | 81.84 | 0.00082792 | 0.00008279 | ||
2026/05/08 12:54:08 | 83 | 11,147,596 20.27% | 86.51 | 0.00096439 | 0.00009643 | ||
2026/05/08 12:54:08 | 24 | 2,977,662 5.42% | 147.14 | 0.00043815 | 0.00004381 | ||
2026/05/08 12:54:07 | 84 | 11,188,296 20.35% | 85.05 | 0.00095158 | 0.00009515 | ||
2026/05/08 12:54:07 | 114 | 16,756,488 30.47% | 108.13 | 0.00181197 | 0.00018119 | ||
2026/05/08 12:54:06 | 70 | 13,681,492 24.88% | 78.71 | 0.00107693 | 0.00010769 |
