ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/06 14:30:25 | 268 | 84,210,057 99.98% | 84,230,199 | 230.14 | 12.68441 | 6.69619779 | ||
2026/03/06 14:30:23 | 219 | 84,306,169 100% | 84,312,534 | 217.63 | 11.700462 | 6.64792045 | ||
2026/03/06 14:30:21 | 253 | 84,383,959 99.99% | 84,394,949 | 214.57 | 11.507992 | 6.59855848 | ||
2026/03/06 14:30:19 | 297 | 84,477,337 100% | 84,477,445 | 220.2 | 12.051894 | 6.55074609 | ||
2026/03/06 14:30:17 | 253 | 84,557,499 100% | 84,560,022 | 223.11 | 12.36369 | 6.50226035 | ||
2026/03/06 14:30:15 | 244 | 84,627,748 99.99% | 84,642,679 | 215.15 | 11.754367 | 6.4533943 | ||
2026/03/06 14:30:13 | 227 | 57,242,501 67.57% | 84,725,417 | 210.22 | 7.671458 | 4.36241114 | ||
2026/03/06 14:30:11 | 232 | 51,248,764 60.43% | 84,808,236 | 226.44 | 7.695274 | 3.90992885 | ||
2026/03/06 14:30:09 | 235 | 55,619,771 65.52% | 84,891,136 | 216.94 | 7.823573 | 4.2428774 | ||
2026/03/06 14:30:07 | 280 | 82,345,830 96.91% | 84,974,117 | 200.12 | 10.2459 | 6.23382482 | ||
2026/03/06 14:30:05 | 348 | 75,702,464 89.01% | 85,057,179 | 213.31 | 10.45014 | 5.69802644 | ||
2026/03/06 14:30:03 | 185 | 37,936,950 44.56% | 85,140,322 | 258.92 | 6.953283 | 2.86956588 | ||
2026/03/06 14:30:01 | 149 | 36,242,719 42.53% | 85,223,547 | 230.04 | 5.580999 | 2.75630381 | ||
2026/03/06 14:29:59 | 163 | 36,046,745 42.26% | 85,306,853 | 215.44 | 5.009528 | 2.75647062 | ||
2026/03/06 14:29:57 | 164 | 33,587,423 39.34% | 85,390,240 | 227.58 | 5.059709 | 2.5843526 | ||
2026/03/06 14:29:55 | 170 | 33,640,009 39.36% | 85,473,709 | 264.57 | 6.295781 | 2.60445301 | ||
2026/03/06 14:29:53 | 172 | 35,516,629 41.52% | 85,557,260 | 244.2 | 5.907971 | 2.76535691 | ||
2026/03/06 14:29:51 | 154 | 28,302,573 33.05% | 85,640,892 | 231.39 | 4.328371 | 2.22072084 | ||
2026/03/06 14:29:49 | 187 | 48,252,138 56.29% | 85,724,606 | 252.47 | 8.388484 | 3.79398091 | ||
2026/03/06 14:29:47 | 155 | 35,356,550 41.21% | 85,808,402 | 215.25 | 4.814731 | 2.79601717 |
