トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 2026/04/29 21:24:52 | < 0.00000001 | 0.0048771 | |||||
claim | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02975379 | |||||
transfer | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.00949294 | |||||
transfer | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.00949583 | |||||
transfer | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.00949583 | |||||
unwrap | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02393064 | |||||
unwrap | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.0240089 | |||||
unwrap | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02401209 | |||||
unwrap | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.0240089 | |||||
unwrap | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02401209 | |||||
approve | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.01555549 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.09616655 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.09615995 | |||||
stake | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.04630405 | |||||
transfer | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.00885047 | |||||
stake | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.04630735 | |||||
claim | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02634409 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.09484017 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.03859958 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/29 21:24:52 | 0POL | 0.02948131 |
