大型トランザクション
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/06/07 17:01:56 | 0.02270722 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 09:54:26 | 0.02255 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 06:06:24 | 0.02250823 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 05:49:52 | 0.022506 | 0.00000044 | |||||
modifyLiquidities | 2026/06/07 10:48:27 | 0.02249389 | 0.00000472 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/07 13:57:02 | 0.02247182 | 0.00000535 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 23:59:50 | 0.0224576 | 0.00000058 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/07 22:31:11 | 0.02241798 | 0.00001576 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/06/07 10:39:10 | 0.02226588 | 0.0000062 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 22:56:49 | 0.02224637 | 0.00000044 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 11:08:32 | 0.02223797 | 0.00000067 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 11:23:58 | 0.02223724 | 0.00000057 | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 04:09:56 | 0.02201 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 13:08:04 | 0.02198941 | 0.000021 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 15:26:11 | 0.02197259 | 0.00000055 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 15:28:01 | 0.02195378 | 0.000021 | |||||
OKB transfer | 2026/06/07 08:47:56 | 0.0219284 | 0.00000693 | |||||
OKB transfer | 2026/06/08 07:26:23 | 0.02183272 | 0.00000045 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/07 12:45:32 | 0.02182569 | 0.00001847 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/06/07 12:29:38 | 0.02177852 | 0.00000273 |
