Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,0003 < 0,01% | $8.389.030 | $41.449.345 | $7.170.211 | 06/09/2025 | ||
| 2 | $83,99 2,56% | $2.417.787 | $3.666.588 | $1.691.221 | 02/04/2024 | ||
| 3 | $1 0,00% | $43.961.834 | $268.450.000 | $1.688.501 | 23/09/2025 | ||
| 4 | $75.616 2,07% | $849.294 | $3.019.216 | $1.483.476 | 24/09/2025 | ||
| 5 | $2.342,51 3,03% | $403.833 | $9.315.244 | $1.161.041 | 14/01/2026 | ||
| 6 | $85,56 3,48% | $209.246 | $2.496.740 | $939.004 | 14/01/2026 | ||
| 7 | $0,9997 0,01% | $780.213 | $7.357.593 | $701.144 | 03/04/2024 | ||
| 8 | $1,0003 < 0,01% | $573.886 | $7.880.670 | $647.974 | 31/03/2024 | ||
| 9 | $0,00005902 1,73% | $22.895 | $3.257.936 | $450.999 | 11/12/2025 | ||
| 10 | $0,003594 6,41% | $250.797 | $3.586.294 | $278.222 | 14/08/2025 | ||
| 11 | $0,09277 < 0,01% | $10.406 | $681.282 | $270.798 | 14/02/2026 | ||
| 12 | $2,7512 0,14% | $72.241 | $55.193.467 | $238.740 | 28/01/2026 | ||
| 13 | $0,0000272 2,09% | $9.639 | $2.590.406 | $148.071 | 25/09/2025 | ||
| 14 | $2.342,8 3,03% | $6.074 | $2.247.518 | $98.597 | 31/03/2024 | ||
| 15 | $0,000003147 0,52% | $0 | $348.728 | $97.401 | 11/09/2025 | ||
| 16 | $0,00007632 3,50% | $110 | $76.326 | $71.530 | 21/09/2025 | ||
| 17 | $0,0009007 5,90% | $3.519 | $880.547 | $67.232 | 25/08/2025 | ||
| 18 | $0,000617 2,17% | $665 | $88.525 | $59.575 | 07/02/2026 | ||
| 19 | $0,001839 0,14% | $12.756 | $1.466.689 | $56.033 | 07/02/2026 | ||
| 20 | $0,00000136 2,81% | $566 | $81.991 | $54.882 | 17/08/2025 |
20 entradas por página
