
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
-5,53%
Volume total
$11,97B
CapM total
$7,98T
323 tokens no total
37
/
8
/
278
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $38,05B -6,13% | $65,71 | $5,71B | 27,18M 12,02M/15,15M | $5,95B |
ETH 3A 0xeeee...eeee | $200,28B -6,65% | $1,64K | $320,70M | 248,44K 121,01K/127,43K | $1,52B |
BNB 3A 0xeeee...eeee | $79,63B -1,99% | $590,67 | $126,57M | 2,56M 1,31M/1,24M | $831,16M |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $2,43B -2,73% | $61,94K | $360,10M | 694,53K 335K/359,53K | $771,66M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,61B -8,15% | $62,25 | $65,13M | 185,54K 89,64K/95,9K | $379,33M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $4,04B -2,88% | $61,91K | $87,07M | 283,48K 140,04K/143,44K | $146,60M |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $192,39M -2,88% | $61,92K | $18,50M | 256,62K 129,7K/126,92K | $132,82M |
SUI 3A 0x2::s...:SUI | $7,09B -10,47% | $0,70968 | $30,45M | 467,15K 226,3K/240,84K | $91,25M |
![]() TRX 3A T9yD14...uWwb | $30,88B -1,36% | $0,32513 | $380,34M | 10,36K 5,66K/4,69K | $81,22M |
![]() AVAX 3A 0xeeee...eeee | $3,05B -9,21% | $7,067 | $35,37M | 230,94K 111,06K/119,87K | $63,15M |
ZEST 14 dias 0x5506...54a1 | $36,07M +40,20% | $0,24708 | $2,15M | 168,42K 82,54K/85,88K | $33,27M |
H 11M 0x44f1...b5cc | $60,15M +0,88% | $0,59455 | $3,89M | 167,69K 83,43K/84,26K | $30,58M |
UBTC 6M 0x9fdb...3463 | $1,29T -3,16% | $61,68K | $8,77M | 23,68K 11,77K/11,9K | $27,52M |
VIRTUAL 2A 0x0b3e...7e1b | $286,05M -13,37% | $0,57502 | $84,98M | 164,57K 78,8K/85,77K | $24,68M |



