Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:37:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:32 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:31 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:28 | 2 | 952 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:26 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:26 | 2 | 1 622 | 102 972 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:24 | 2 | 953 | 317 325 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:23 | 2 | 1 145 | 856 309 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:22 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:22 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:18 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:17 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:13 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:12 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:12 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:12 | 2 | 1 053 | 716 123 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:10 | 2 | 953 | 312 175 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 09:37:08 | 2 | 854 | 469 348 0,01 % | 101,68 |
