Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 09:19:36 | 11 | 606 426 1,52 % | 6,86 | 0,00000416 | 0,00000259 | ||
08.05.2026, 09:19:35 | 22 | 1 718 179 4,3 % | 4,49 | 0,00000771 | 0,0000074 | ||
08.05.2026, 09:19:35 | 23 | 1 394 643 3,49 % | 115,94 | 0,00016169 | 0,00000605 | ||
08.05.2026, 09:19:34 | 111 | 15 305 189 38,27 % | 30,04 | 0,00045977 | 0,00006435 | ||
08.05.2026, 09:19:29 | 23 | 1 856 632 4,65 % | 5,33 | 0,00000989 | 0,00000815 | ||
08.05.2026, 09:19:28 | 30 | 15 721 540 39,31 % | 7,12 | 0,00011203 | 0,00006676 | ||
08.05.2026, 09:19:27 | 26 | 1 689 861 4,23 % | 5,29 | 0,00000895 | 0,00000722 | ||
08.05.2026, 09:19:26 | 27 | 1 646 675 4,12 % | 5,22 | 0,00000861 | 0,00000708 | ||
08.05.2026, 09:19:25 | 30 | 16 345 909 40,87 % | 5,13 | 0,00008394 | 0,00006788 | ||
08.05.2026, 09:19:24 | 30 | 1 776 737 4,45 % | 5,05 | 0,00000898 | 0,00000742 | ||
08.05.2026, 09:19:23 | 28 | 1 410 516 3,53 % | 55,83 | 0,00007875 | 0,00000593 | ||
08.05.2026, 09:19:22 | 30 | 7 899 923 19,75 % | 5,07 | 0,00004008 | 0,00003288 | ||
08.05.2026, 09:19:21 | 24 | 1 377 461 3,45 % | 4,39 | 0,00000605 | 0,00000577 | ||
08.05.2026, 09:19:20 | 19 | 1 305 099 3,27 % | 4,43 | 0,00000579 | 0,00000551 | ||
08.05.2026, 09:19:19 | 31 | 14 676 117 36,7 % | 15,03 | 0,00022066 | 0,00006014 | ||
08.05.2026, 09:19:18 | 33 | 1 806 576 4,52 % | 4,33 | 0,00000782 | 0,00000745 | ||
08.05.2026, 09:19:17 | 26 | 1 262 467 3,16 % | 4,37 | 0,00000552 | 0,00000524 | ||
08.05.2026, 09:19:16 | 22 | 4 967 775 12,42 % | 5,44 | 0,00002704 | 0,00002058 | ||
08.05.2026, 09:19:15 | 31 | 3 319 054 8,3 % | 156,74 | 0,00052023 | 0,00001378 | ||
08.05.2026, 09:19:14 | 34 | 1 716 603 4,3 % | 42,86 | 0,00007357 | 0,00000717 |
