Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
29.04.2026, 15:36:33 | 227 | 0,00056036 | |
29.04.2026, 15:36:31 | 235 | 0,00061097 | |
29.04.2026, 15:36:29 | 172 | 0,00032054 | |
29.04.2026, 15:36:27 | 191 | 0,00026961 | |
29.04.2026, 15:36:25 | 179 | 0,00036094 | |
29.04.2026, 15:36:23 | 201 | 0,0004712 | |
29.04.2026, 15:36:21 | 171 | 0,0006451 | |
29.04.2026, 15:36:19 | 216 | 0,00046143 | |
29.04.2026, 15:36:17 | 207 | 0,00059443 | |
29.04.2026, 15:36:15 | 198 | 0,00072303 | |
29.04.2026, 15:36:13 | 201 | 0,00038529 | |
29.04.2026, 15:36:11 | 180 | 0,00035547 | |
29.04.2026, 15:36:09 | 208 | 0,00133779 | |
29.04.2026, 15:36:07 | 233 | 0,00057092 | |
29.04.2026, 15:36:05 | 230 | 0,00052339 | |
29.04.2026, 15:36:03 | 199 | 0,00112502 | |
29.04.2026, 15:36:01 | 101 | 0,00017549 | |
29.04.2026, 15:35:59 | 179 | 0,00072488 | |
29.04.2026, 15:35:57 | 170 | 0,00065069 | |
29.04.2026, 15:35:55 | 177 | 0,00060982 |
