Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,00000082 | |||||
matchOrders | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
matchOrders | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,0000022 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,00000099 | |||||
0x2024c985 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0xa5bf2516 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,00000038 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
multicall | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00001088 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
transfer | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,00000042 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
swap | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000108 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,00000102 | |||||
ROOT4146650865 | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
0xa840056c | 04.03.2026, 17:48:41 | < 0,00000001 | 0,000001 | |||||
0x4e00028e | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
approve | 04.03.2026, 17:48:41 | 0ETH | 0,00000055 |
