Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:43:47 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 7 | 0,02022379 | 0,0000242 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 1,71294491 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 2,57361672 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 5 | 5 | 0,000015 | 0,000015 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 3 | 0,9241312 | 0,0002212 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 1 | 0,00629486 | 0,00000384 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0,02379145 | 0,00000225 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 6 | 8 | 0,50061653 | 0,000035 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0,4018532 | 0,00000228 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 4 | 2 | 71,23447841 | 0,0000201 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0,00142021 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0,00158094 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 0,04374241 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 16:41:56 | 1 | 2 | 22,81351879 | 0,00000454 |
