Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,05538039 | 0,0000045 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 35 | 1 | 3,83648083 | 0,00004979 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 4 | 0,27197015 | 0,0000059 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,01162146 | 0,00001146 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 4 | 3 | 0,43101828 | 0,0000201 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 3 | 1 | 3,64045123 | 0,00000494 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,00000265 | 0,00000265 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 2,23632657 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,0000564 | 0,00000402 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 1 | 0,00245 | 0,00000384 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 1 | 0,068 | 0,00000546 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,01772723 | 0,00001146 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,00000259 | 0,00000259 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 4 | 0,0002902 | 0,00000441 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,00000291 | 0,00000291 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 2 | 2 | 0,78573352 | 0,00000426 | ||
29.04.2026, 20:41:47 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 |
