| Хеш транзакции | Ввод | Результат | Комиссия за транз. | |
|---|---|---|---|---|
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 2 inputs 0,00397859 | 2 outputs 0,00397394 | 0,00000465 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 1 inputs 0,01161945 | 2 outputs 0,01161719 | 0,00000226 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 11 inputs 0,0000938 | 1 outputs 0,00008652 | 0,00000728 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 1 inputs 0,71521197 | 2 outputs 0,71520774 | 0,00000423 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 1 inputs 0,00530044 | 2 outputs 0,00529879 | 0,00000165 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 1 inputs 0,002787 | 2 outputs 0,00278474 | 0,00000226 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:42) | 01.05.2026, 11:38:42 | 1 inputs 0,00124 | 1 outputs 0,0012325 | 0,0000075 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:39) | 01.05.2026, 11:38:39 | 1 inputs 0,0004828 | 1 outputs 0,00048023 | 0,00000257 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:39) | 01.05.2026, 11:38:39 | 1 inputs 0,0006 | 1 outputs 0,00059743 | 0,00000257 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:39) | 01.05.2026, 11:38:39 | 1 inputs 0,00546465 | 1 outputs 0,00546135 | 0,0000033 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:39) | 01.05.2026, 11:38:39 | 1 inputs 0,00459182 | 1 outputs 0,00458504 | 0,00000678 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:36) | 01.05.2026, 11:38:36 | 16 inputs 0,52386963 | 2 outputs 0,52385798 | 0,00001165 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:36) | 01.05.2026, 11:38:36 | 2 inputs 0,00102063 | 1 outputs 0,00100977 | 0,00001086 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:35) | 01.05.2026, 11:38:35 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:35) | 01.05.2026, 11:38:35 | 1 inputs 0,0095025 | 2 outputs 0,00950096 | 0,00000154 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:34) | 01.05.2026, 11:38:34 | 1 inputs 0,02115681 | 2 outputs 0,02114835 | 0,00000846 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:33) | 01.05.2026, 11:38:33 | 2 inputs 0,00077805 | 2 outputs 0,00077057 | 0,00000748 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:33) | 01.05.2026, 11:38:33 | 1 inputs 0,01459928 | 1 outputs 0,01458152 | 0,00001776 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:33) | 01.05.2026, 11:38:33 | 3 inputs 0,15034613 | 1 outputs 0,15033373 | 0,0000124 |
Ожидание(01.05.2026, 11:38:32) | 01.05.2026, 11:38:32 | 3 inputs 0,00009422 | 1 outputs 0,00008878 | 0,00000544 |
