Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 21:17:27 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:21 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:06 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 21:17:00 | 3 | 1 175 | 147 474 0,37 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:48 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:39 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 21:16:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
