Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:08:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:22 | 2 | 924 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:16 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:07 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:08:01 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:58 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:43 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:40 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:07:37 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
