Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 03:47:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:30 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:27 | 2 | 989 | 69 316 0,18 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:06 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 03:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:54 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:42 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 03:46:36 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 |
