Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 648 527 | 05.05.2026, 01:54:05 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
33 876 | 05.05.2026, 01:53:42 | 8 400 947 | -- | 0BNB | ||||
40 855 | 05.05.2026, 01:53:26 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 452 | 05.05.2026, 01:50:19 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
75 866 | 05.05.2026, 01:49:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
65 356 | 05.05.2026, 01:48:47 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
247 566 | 05.05.2026, 01:48:45 | 454 002 | -- | 0BNB | ||||
3 104 | 05.05.2026, 01:48:21 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 595 | 05.05.2026, 01:48:21 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
413 533 | 05.05.2026, 01:48:11 | 2 653 772 | -- | < 0,00000001 | ||||
159 144 | 05.05.2026, 01:47:31 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 339 | 05.05.2026, 01:44:39 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 315 | 05.05.2026, 01:43:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
2 465 | 05.05.2026, 01:42:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 058 | 05.05.2026, 01:42:35 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 279 | 05.05.2026, 01:41:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 265 | 05.05.2026, 01:40:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 228 | 05.05.2026, 01:39:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 204 | 05.05.2026, 01:37:56 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 648 199 | 05.05.2026, 01:37:39 | 53 000 | -- | 0BNB |
