Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:49:23 | 333 | 122 649 | 24 056 204 40,1 % | 59 999 943 | 1,81 | 0,030964 | ||
30.04.2026, 15:49:11 | 330 | 130 241 | 23 201 413 38,71 % | 59 941 408 | 1,47 | 0,021726 | ||
30.04.2026, 15:48:59 | 336 | 115 111 | 22 122 192 36,88 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,013295 | ||
30.04.2026, 15:48:47 | 386 | 151 372 | 25 035 818 41,73 % | 60 000 000 | 1,13 | 0,014106 | ||
30.04.2026, 15:48:35 | 462 | 154 126 | 28 227 675 47,05 % | 60 000 000 | 1,09 | 0,014751 | ||
30.04.2026, 15:48:23 | 126 | 58 475 | 11 764 829 19,61 % | 60 000 000 | 1,44 | 0,009688 | ||
30.04.2026, 15:48:11 | 329 | 107 901 | 22 663 850 37,78 % | 60 000 000 | 1,35 | 0,01607 | ||
30.04.2026, 15:47:59 | 816 | 242 470 | 39 191 469 65,32 % | 60 000 000 | 1,16 | 0,021144 | ||
30.04.2026, 15:47:47 | 113 | 37 626 | 6 915 028 11,53 % | 60 000 000 | 1,24 | 0,003845 | ||
30.04.2026, 15:47:35 | 354 | 143 997 | 28 987 420 48,32 % | 60 000 000 | 1,32 | 0,018514 | ||
30.04.2026, 15:47:23 | 944 | 280 066 | 40 536 606 67,57 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,015531 | ||
30.04.2026, 15:47:11 | 277 | 132 300 | 23 202 828 38,68 % | 60 000 000 | 1,83 | 0,026713 | ||
30.04.2026, 15:46:59 | 258 | 112 580 | 18 813 410 31,36 % | 59 999 943 | 1,17 | 0,008602 | ||
30.04.2026, 15:46:47 | 1 242 | 302 605 | 46 502 419 77,58 % | 59 941 408 | 975,2 | 0,014335 | ||
30.04.2026, 15:46:35 | 261 | 148 943 | 23 699 343 39,5 % | 60 000 000 | 1,35 | 0,015898 | ||
30.04.2026, 15:46:23 | 772 | 244 170 | 40 807 200 68,02 % | 59 999 886 | 926,32 | 0,011055 | ||
30.04.2026, 15:46:11 | 2 000 | 422 865 | 59 894 842 99,93 % | 59 941 351 | 931,13 | 0,02087 | ||
30.04.2026, 15:45:59 | 1 956 | 413 487 | 59 867 699 99,98 % | 59 882 873 | 846,36 | 0,01966 | ||
30.04.2026, 15:45:47 | 755 | 336 088 | 50 924 346 84,96 % | 59 941 408 | 968,9 | 0,025083 | ||
30.04.2026, 15:45:35 | 1 601 | 397 009 | 59 816 022 99,7 % | 60 000 000 | 1,06 | 0,038289 |
