Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Метод | Откуда | Куда | Лимит газа | Цена газа | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01.05.2026, 22:30:25 | 42 080 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01.05.2026, 22:30:25 | 28 351 | -- | < 0,00000001 | ||||
approve | 01.05.2026, 22:30:25 | 79 239 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01.05.2026, 22:30:25 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
execute | 01.05.2026, 22:30:25 | 167 014 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01.05.2026, 22:30:25 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01.05.2026, 22:30:25 | 60 000 | 1 | 0,01248151 | ||||
burn | 01.05.2026, 22:30:25 | 3 000 000 | -- | 0ETH | ||||
approve | 01.05.2026, 22:30:24 | 500 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01.05.2026, 22:30:24 | 69 337 | -- | 0ETH | ||||
0x810c705b | 01.05.2026, 22:30:24 | 926 032 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01.05.2026, 22:30:24 | 100 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01.05.2026, 22:30:24 | 22 000 | 1 | 0,00011 | ||||
0xba2ba716 | 01.05.2026, 22:30:24 | 337 162 | -- | 0ETH |
