Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 01:43:23 | 17 | 5 099 060 12,75 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:21 | 25 | 11 277 737 28,2 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:19 | 22 | 8 019 453 20,05 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:17 | 26 | 7 104 415 17,77 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:15 | 17 | 4 782 106 11,96 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:13 | 26 | 7 229 418 18,08 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:11 | 20 | 9 339 680 23,35 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:09 | 22 | 7 959 483 19,9 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:07 | 23 | 7 633 593 19,09 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:05 | 19 | 7 676 355 19,2 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:03 | 17 | 5 322 106 13,31 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:43:01 | 26 | 8 775 671 21,94 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:59 | 21 | 13 571 038 33,93 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:57 | 18 | 6 641 885 16,61 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:55 | 29 | 11 615 097 29,04 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:53 | 21 | 6 142 554 15,36 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:51 | 21 | 9 042 694 22,61 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:49 | 22 | 8 964 356 22,42 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:47 | 22 | 7 801 366 19,51 % | 40 000 000 | |
11.06.2026, 01:42:45 | 29 | 10 170 490 25,43 % | 40 000 000 |
