Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | $0,07 | $3,99 | $171 968 583,67 | 32 | 07.01.2025, 02:14:31 | |
| 2222 | < $0,01 | $261 541 451,54 | $171 913 007,53 | 123 | 23.04.2026, 16:34:14 | |
| 2223 | $78 101,13 | $530 937,63 | $171 900 604,64 | 6 | 24.04.2026, 14:56:53 | |
| 2224 | $0,01 | $3,99 | $171 891 153,74 | 12 | 09.10.2025, 22:30:09 | |
| 2225 | < $0,01 | $303 990 037,45 | $171 603 198,38 | 124 | 21.04.2026, 17:34:34 | |
| 2226 | $0,17 | $3,99 | $171 285 585,91 | 12 | 18.01.2026, 13:40:18 | |
| 2227 | $0,17 | $3,99 | $171 034 009,89 | 11 | 18.08.2025, 18:47:09 | |
| 2228 | < $0,01 | $5 867 514 | $170 657 181,93 | 123 | 18.04.2026, 00:57:45 | |
| 2229 | < $0,01 | $89 992,07 | $170 493 027,9 | 5 | 24.03.2026, 18:33:12 | |
| 2230 | < $0,01 | $259 254 769,62 | $170 399 687,39 | 123 | 21.04.2026, 19:07:02 | |
| 2231 | < $0,01 | $258 974 163,73 | $170 231 098,03 | 123 | 21.04.2026, 19:00:47 | |
| 2232 | < $0,01 | $258 976 295,86 | $170 214 707,85 | 123 | 21.04.2026, 18:52:12 | |
| 2233 | < $0,01 | $301 674 308,92 | $170 199 928,41 | 122 | 24.04.2026, 00:05:28 | |
| 2234 | < $0,01 | $258 911 832,29 | $170 161 760,4 | 123 | 27.04.2026, 15:51:03 | |
| 2235 | < $0,01 | $258 744 473,04 | $170 055 967,68 | 123 | 21.04.2026, 21:56:04 | |
| 2236 | < $0,01 | $259 113 229,03 | $170 009 167,14 | 123 | 18.04.2026, 18:39:47 | |
| 2237 | $0,92 | $721 743,66 | $169 205 616,85 | 535 903 | 19.04.2023, 03:32:50 | |
| 2238 | $1,68 | $17 097,61 | $168 844 490,79 | 3 | 25.03.2026, 06:10:37 | |
| 2239 | < $0,01 | $256 798 250,44 | $168 767 143,4 | 123 | 27.04.2026, 15:48:51 | |
| 2240 | < $0,01 | $256 750 114,42 | $168 740 865,73 | 123 | 27.04.2026, 15:50:16 |
