Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:16:32 | 3 | 0,00000442 | ||
29.04.2026, 16:16:31 | 2 | 0,00000078 | ||
29.04.2026, 16:16:30 | 3 | 0,00000336 | ||
29.04.2026, 16:16:29 | 3 | 0,00001079 | ||
29.04.2026, 16:16:28 | 1 | 0OKB | ||
29.04.2026, 16:16:27 | 3 | 0,00000152 | ||
29.04.2026, 16:16:26 | 5 | 0,00001315 | ||
29.04.2026, 16:16:25 | 6 | 0,00002196 | ||
29.04.2026, 16:16:24 | 3 | 0,00000751 | ||
29.04.2026, 16:16:23 | 7 | 0,00001275 | ||
29.04.2026, 16:16:22 | 3 | 0,00000158 | ||
29.04.2026, 16:16:21 | 2 | 0,00000095 | ||
29.04.2026, 16:16:20 | 2 | 0,0000008 | ||
29.04.2026, 16:16:19 | 3 | 0,00000867 | ||
29.04.2026, 16:16:18 | 4 | 0,00001262 | ||
29.04.2026, 16:16:17 | 4 | 0,00001034 | ||
29.04.2026, 16:16:16 | 6 | 0,00001125 | ||
29.04.2026, 16:16:15 | 6 | 0,00006194 | ||
29.04.2026, 16:16:14 | 2 | 0,00000271 | ||
29.04.2026, 16:16:13 | 2 | 0,00000071 |
