Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 12:07:48 | 29 | 5.909.921 %14,78 | 5,53 | 0,00003268 | 0,00002629 | ||
08.05.2026 12:07:47 | 16 | 949.352 %2,38 | 4,83 | 0,00000458 | 0,00000426 | ||
08.05.2026 12:07:46 | 26 | 2.892.573 %7,24 | 5,3 | 0,00001534 | 0,00001302 | ||
08.05.2026 12:07:45 | 23 | 5.555.273 %13,89 | 6,05 | 0,00003364 | 0,00002489 | ||
08.05.2026 12:07:44 | 20 | 1.351.865 %3,38 | 42,51 | 0,00005746 | 0,0000061 | ||
08.05.2026 12:07:43 | 30 | 2.839.428 %7,1 | 5,27 | 0,00001499 | 0,00001286 | ||
08.05.2026 12:07:42 | 25 | 4.810.462 %12,03 | 25,24 | 0,00012145 | 0,00002174 | ||
08.05.2026 12:07:41 | 30 | 3.011.186 %7,53 | 8,04 | 0,00002422 | 0,00001364 | ||
08.05.2026 12:07:40 | 26 | 1.554.280 %3,89 | 19,18 | 0,00002982 | 0,00000709 | ||
08.05.2026 12:07:39 | 24 | 1.683.294 %4,21 | 97,47 | 0,00016408 | 0,00000773 | ||
08.05.2026 12:07:38 | 38 | 2.628.045 %6,58 | 28,39 | 0,00007461 | 0,00001211 | ||
08.05.2026 12:07:37 | 14 | 1.912.538 %4,79 | 5,06 | 0,00000969 | 0,00000887 | ||
08.05.2026 12:07:36 | 26 | 3.591.370 %8,98 | 24,55 | 0,00008818 | 0,00001667 | ||
08.05.2026 12:07:35 | 30 | 5.051.741 %12,63 | 57,26 | 0,00028929 | 0,00002338 | ||
08.05.2026 12:07:34 | 25 | 1.752.529 %4,39 | 8,94 | 0,00001567 | 0,00000816 | ||
08.05.2026 12:07:33 | 26 | 2.383.093 %5,96 | 14,75 | 0,00003516 | 0,00001115 | ||
08.05.2026 12:07:32 | 32 | 8.386.267 %20,97 | 365,83 | 0,00306802 | 0,00003875 | ||
08.05.2026 12:07:31 | 26 | 1.778.092 %4,45 | 29,84 | 0,00005307 | 0,00000826 | ||
08.05.2026 12:07:30 | 30 | 2.393.273 %5,99 | 32,76 | 0,00007841 | 0,00001118 | ||
08.05.2026 12:07:30 | 140 | 13.381.103 %33,46 | 27,8 | 0,00037199 | 0,00006084 |
