İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePrices | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.03.2026 04:00:05 | 0,00516 | 0,00000436 | |||||
0x31420000 | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000246 | |||||
0x61fe21c0 | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,0000034 | |||||
initialize008joDSK | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000755 | |||||
initialize008joDSK | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000736 | |||||
initialize008joDSK | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0xfa708d49 | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000921 | |||||
-- | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,0000094 | |||||
phase1Mint | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00000342 | |||||
0x7eb64413 | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,0000113 | |||||
0x61fe21c0 | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0,00001861 | |||||
ETH transfer | 07.03.2026 04:00:05 | 0,00040576 | 0,0000211 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 07.03.2026 04:00:05 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe0904053 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xe0904053 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0xe0904053 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
0x6a1f2d74 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000361 | |||||
0x6a1f2d74 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
0x6a1f2d74 | 07.03.2026 04:00:03 | 0ETH | 0,00000346 |
