İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26.04.2026 04:30:13 | < 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026 04:30:13 | < 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
0x1667d875 | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
createClone | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
removeLiquidity | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000243 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
0xb406fe5d | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
transfer | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x5f7d490f | 26.04.2026 04:30:13 | 0,0000135 | 0,00000345 | |||||
updatePrices | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x13642518 | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00001158 | |||||
handleOps | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
swap | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
matchOrders | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
matchOrders | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000209 | |||||
matchOrders | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,0000023 | |||||
prepareCondition | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
prepareCondition | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
prepareCondition | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
prepareCondition | 26.04.2026 04:30:13 | 0ETH | 0,00000037 |
