İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbb00028e | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026 22:42:03 | 1,09967314 | 0,00000029 | |||||
execute | 04.03.2026 22:42:03 | 0,01 | 0,00000178 | |||||
setPreSigns_weQh | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
transfer | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x69a844bc | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000048 | |||||
0x02a7b240 | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0x62635f62 | 04.03.2026 22:42:03 | 0,00003088 | 0,00000058 | |||||
0x2213bc0b | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000956 | |||||
0x89c0f168 | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00001973 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00001353 | |||||
fillOrderPermit2_a021f41 | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000177 | |||||
ETH transfer | 04.03.2026 22:42:03 | 1,06570968 | 0,00000029 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.03.2026 22:42:03 | 0,01 | 0,00000044 | |||||
updatePrices | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
setPreSigns_weQh | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
0x01000000 | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000651 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000242 | |||||
approve | 04.03.2026 22:42:03 | 0ETH | 0,00000066 |
