İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00001234 | |||||
0xe21fd0e9 | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
updatePrices | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xd8493ca3 | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,0000059 | |||||
handleOps | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000367 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
-- | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0xfe7cdd42 | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
swap | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000926 | |||||
updatePrices | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x02a7b240 | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
execute | 05.03.2026 00:59:19 | 0,02001779 | 0,00000113 | |||||
0x5919af98 | 05.03.2026 00:59:19 | 0ETH | 0,00000026 |
