Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 17:02:31 | 1 | 14 | 1,05046677 | 0,0000257 | ||
30.04.2026 17:02:31 | 5 | 2 | 1,05031339 | 0,00001239 | ||
30.04.2026 21:58:33 | 2 | 3 | 1,0501605 | 0,00001605 | ||
30.04.2026 11:32:50 | 1 | 2 | 1,05005776 | 0,0000029 | ||
01.05.2026 04:49:45 | 1 | 2 | 1,05004166 | 0,00000435 | ||
01.05.2026 10:31:49 | 1 | 12 | 1,05003569 | 0,00001808 | ||
01.05.2026 07:34:16 | 1 | 1 | 1,05001473 | 0,00001186 | ||
01.05.2026 03:14:47 | 2 | 2 | 1,05000929 | 0,00000929 | ||
01.05.2026 07:50:25 | 1 | 169 | 1,05000287 | 0,00005513 | ||
01.05.2026 03:38:11 | 1 | 1 | 1,05 | 0,00001656 | ||
30.04.2026 22:28:50 | 1 | 37 | 1,05 | 0,00005565 | ||
30.04.2026 19:22:08 | 1 | 2 | 1,05 | 0,00000414 | ||
01.05.2026 09:41:36 | 1 | 2 | 1,049996 | 0,000003 | ||
01.05.2026 02:52:14 | 1 | 28 | 1,04997205 | 0,00009498 | ||
30.04.2026 22:04:52 | 1 | 2 | 1,049576 | 0,000005 | ||
01.05.2026 01:18:23 | 3 | 139 | 1,04931554 | 0,00023368 | ||
01.05.2026 04:17:18 | 2 | 150 | 1,04931249 | 0,00018754 | ||
01.05.2026 05:32:01 | 13 | 2 | 1,04910115 | 0,00003612 | ||
30.04.2026 20:31:42 | 1 | 28 | 1,04872323 | 0,00004137 | ||
01.05.2026 09:50:28 | 3 | 2 | 1,04823326 | 0,00000261 |
