Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026 10:17:14 | 3 | 1.047 | 98.378 %0,25 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:17:11 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:17:08 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:17:05 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:17:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:59 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:53 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:50 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:47 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:41 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:35 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:32 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:29 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:26 | 2 | 1.665 | 158.499 %0,4 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:23 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:20 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
11.06.2026 10:16:17 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 |
