Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026 17:54:06 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 17:54:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
29.03.2026 17:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:54 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:45 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:39 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:36 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:33 | 3 | 1.047 | 98.390 %0,25 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:30 | 3 | 1.175 | 147.498 %0,37 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:18 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:12 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
29.03.2026 17:53:09 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
