Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 03:58:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:22 | 3 | 1.047 | 76.670 %0,2 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:58:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:46 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026 03:57:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 |
