Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 02:13:21 | 1 | 800 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:18 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:15 | 3 | 1.111 | 112.072 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:12 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:06 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:03 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
18.03.2026 02:13:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:54 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:51 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:45 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:42 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:36 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:30 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:27 | 3 | 1.111 | 112.084 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 02:12:24 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 |
