Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026 21:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:45 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:39 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:36 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:33 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:24 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:21 | 3 | 1.175 | 147.486 %0,37 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:18 | 1 | 922 | 37.965 %0,1 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:15 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:09 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:06 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
18.03.2026 21:30:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
18.03.2026 21:29:57 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | 7 |
