Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026 12:45:54 | 2 | 913 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:42 | 1 | 789 | 46.638 %0,12 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:39 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:33 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:30 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:27 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:15 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:12 | 2 | 1.109 | 94.403 %0,24 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:09 | 2 | 912 | 106.494 %0,27 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:06 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:03 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
23.03.2026 12:45:00 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
23.03.2026 12:44:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
