Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026 21:52:18 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:12 | 2 | 979 | 86.108 %0,22 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:09 | 2 | 989 | 91.072 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:06 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:03 | 3 | 1.107 | 162.932 %0,41 | 7 | ||
19.03.2026 21:52:00 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:57 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:54 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:42 | 1 | 800 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:36 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:33 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:30 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:24 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.03.2026 21:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
