Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 03:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 03:36:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 03:36:09 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
16.03.2026 03:36:06 | 1 | 1.222 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 03:36:03 | 2 | 1.697 | 137.723 %0,35 | 7 | ||
16.03.2026 03:36:00 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:54 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:51 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:48 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:45 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:39 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:36 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:30 | 1 | 1.787 | 119.041 %0,3 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:27 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:24 | 3 | 1.175 | 147.450 %0,37 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 03:35:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
