Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026 11:00:57 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:54 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:51 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:48 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:39 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:33 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:30 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:24 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:21 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:18 | 3 | 1.351 | 96.978 %0,25 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:09 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:06 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026 11:00:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
